
resumen del Campeonato
CLASIFICACION:
1.MARLIN ...............900 puntos
2.KARELIA............. 450 puntos
3.EXODUS...............450 puntos
TROFEO ANTONIO GONZALEZ GUERRA: HAVANA : Ültimo marlin azul del campeonato.
| 24.Agosto | Campeonato 2011 |
| 22.Agosto.2010 | Campeonato 2010 |
08.Marzo.2009 | Campeonato 2009 | 17.Diciembre.2008 | Resumen 2008 | 29.Julio.2008 | Resumen de la última jornada |
| 26.Julio.2008 | Resumen de la 3ª salida |
| 24.Julio.2008 | Resumen de la 1ª salida |
| 22.Julio.2008 | Reunión de Patrones |










Copyright © 2008 - 2009 Club de Pesca de Altura de Gran Canaria.